Luz deportiva LED
- Marca: JC-LGL
- Vida útil promedio: 50.000
- Potencia: 240W-1200W
- Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K-6500K
- Protección contra sobretensiones: 4kV/10kV/20KV
- Voltaje: CA 100-277V
- Temperatura ambiente: -35°C a 55°C
- Eficiencia: 150lm/W
- Clasificaciones: IP66, cETLus, certificado DLC
- Ángulo del haz: 15° /30° /60° /120°
- Garantía: 5 años
Características
- Diseño modular, 240W~1800W están compuestos por 1-6 módulos de luz;
- Eficiencia lumínica: 150lm/W;
- LEDs de alto brillo Philips Lumileds/CREE;
- Ópticas de 15º/30º/60º/60º×120º disponibles bajo pedido;
- Lente de policarbonato esmerilado de alta transmitancia y anti-UV;
- Driver Meanwell/Inventronics de alta fiabilidad;
- Excelente diseño de gestión térmica;
- Aluminio fundido a presión con acabado de pintura en polvo de poliéster;
- Clasificación IP66/IK10 para uso en exteriores;
- Fácil instalación y bajo mantenimiento;
- Ahorro de energía, sin radiaciones UV e IR, emite poco calor;
- Sistema de atenuación inteligente: modos de atenuación 0-10V, DMX y DALI;
- Aprobación ETL/cETL/SAA/FCC/CE/RoHS;
- 5 años de garantía
| Modelo No. | RMS-L2106240 | RMS-L2106300 | RMS-L2106500 | RMS-L2106600 | RMS-L2106800 | RMS-L2106900 | RMS-L21061000 | RMS-L21061200 |
| Potencia | 240W | 300W | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
| Salida de Lumen | 36,000lm | 45,000lm | 75,000lm | 90,000lm | 120,000lm | 135,000lm | 150,000lm | 180,000lm |
| Eficacia Luminosa | 150lm/W±10% | |||||||
| Ángulo de Haz | 15°/30°/60°/60×120° | |||||||
| Temperatura de Color | 2700K-6500K | |||||||
| Voltaje de Entrada | 100-277Vac/200-480Vac, 50/60Hz | |||||||
| Vida Útil | >50,000 | |||||||
| Marca de LED | Luminleds | |||||||
| CRI | >70Ra(>80/90Ra opcional) | |||||||
| Driver de LED | Meanwell/Inventronics | |||||||
| FP | >0.9 | |||||||
| Voltaje de Sobretensión | 4KV; 10KV/20KV opcional | |||||||
| Temperatura de Operación | -35℃-55℃ | |||||||
| Clasificación IP | IP66 | |||||||
| Garantía | 5 años | |||||||










